Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry
Talousarvio toimikaudelle 2007-2008
| TULOT | debet | kredit |
| Jäsenmaksut - perusmaksu (136 maksavaa) - Karjalan liiton jäsenmaksu (n. 90 maksavaa) |
1360 € 450 € |
|
| Sukutuotemyynti | 300 € | |
| Vuosikokouksen osallistumismaksut | 1500 € | |
| Lahjoitukset yms. tulot | 100 € | |
| Talletuskorko | 30 € | |
| MENOT | debet | kredit |
| Palvelumaksut | 20 € | |
| Karjalan liiton jäsenmaksu | 450 € | |
| Vuosikokous | 1250 € | |
| Perinnepäivä | 500 € | |
| Postimaksut | 300 € | |
| Seuran lehti | 300 € | |
| Adressit ja kortit | 150 € | |
| Sukukirjan valmistelukulut | 1500 € | |
| Hallituksen kokouskuluja | 220 € | |
| Muita kuluja | 550 € | |
| Yhteensä | 3740 € | 5240 € |
| ali-/ylijäämä | -1500 € | |
